石家庄二中西校区中考高水平运动员成绩表公示
- 2021-05-28 10:27:00
- admin 原创
- 32181
石家庄市第二中学西校区中考高水平运动员成绩表 |
|
|||||||||
|
单 位: | 石家庄市第五中学女篮 |
|
|
|
|
|
|
||
序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 一分钟投篮(投中数) | 得分 | 折返跑(时间) | 得分 | 五对五实战(得分) | 总分 | 备注 |
1 | 01053321710 | 冯紫怡 | 女 | 8 | 20 | 29″ | 18 | 53 | 91 |
|
2 | 01053322021 | 赵静涵 | 女 | 8 | 12 | 30″ | 20 | 52 | 84 |
|
3 | 01059909604 | 陆烨桦 | 女 | 4 | 8 | 29″ | 18 | 46 | 72 |
|
|
2021石家庄二中西校区体育特招测试 |
|
||||||||||
排名 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | (10分) | (10分) | (20分) | (20分) | (20分) | (20分) | 总分 |
身高 | 6×6折返跑 | 击打 | 游击位置接地滚球传杀一垒 | 掷远 | 全垒跑 | |||||||
1 | 1053322205 | 王宇铎 | 男 | 2006.09.15 | 石家庄二中西校区 | 8 | 10 | 17 | 19 | 18 | 14 | 86 |
2 | 1083315604 | 刘新源 | 男 | 2005.03.10 | 裕华求实中学 | 10 | 10 | 17 | 14 | 20 | 12 | 83 |
3 | 1053322018 | 牟帅龙 | 男 | 2005.12.16 | 石家庄二中西校区 | 8 | 10 | 17 | 19 | 15 | 13 | 82 |
4 | 1053322207 | 于钊楠 | 男 | 2006.05.27 | 石家庄二中西校区 | 10 | 10 | 18 | 19 | 16 | 8 | 81 |
5 | 1083315804 | 吕凯一 | 男 | 2006.06.06 | 石家庄市第四十四中学 | 10 | 10 | 17 | 19 | 8 | 11 | 75 |
6 | 1053321820 | 贾思原 | 男 | 2006.03.15 | 石家庄二中西校区 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 5 | 58 |
7 | 1053321812 | 王孟飞 | 男 | 2005.12.9 | 石家庄二中西校区 | 10 | 5.5 | 10 | 8 | 11 | 12 | 56.5 |
8 | 1053321802 | 段硕 | 男 | 2005.12.11 | 石家庄二中西校区 | 10 | 5 | 15 | 8.5 | 17 | 1 | 56.5 |
9 | 1083315511 | 高识畯 | 男 | 2006.05.12 | 裕华求实中学 | 10 | 9.5 | 13 | 12 | 10 | 1 | 55.5 |
10 | 1053322309 | 贾哲昊 | 男 | 2006.05.22 | 石家庄二中西校区 | 10 | 4.5 | 11 | 8.5 | 11 | 1 | 46 |
11 | 1083315911 | 杜锦纶 | 男 | 2005.10.08 | 石家庄市第四十四中学 | 10 | 6.5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 44.5 |
12 | 1053321704 | 孟皓文 | 男 | 2005.08.05 | 石家庄二中西校区 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 1 | 44 |
13 | 1053322107 | 赵思凯 | 男 | 2006.09.22 | 石家庄二中西校区 | 8 | 5.5 | 8 | 5.5 | 12 | 1 | 40 |
14 | 1053321701 | 曹子阳 | 男 | 2006.06.19 | 石家庄二中西校区 | 10 | 6 | 7 | 5 | 11 | 1 | 40 |
15 | 1083315530 | 石中玉 | 男 | 2006.07.01 | 石家庄市第四十四中学 | 2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 30 |
文章分类
联系我们
联系人: | 办公室:031187826001 招 生:031187048891 |
---|---|
地址: | 石家庄二中西校区位于石家庄市新华区水源街109号 乘坐11、75、68路公交车到合作路东口站下车即到。 |